『シマノ RX6 SH-RX600 SPD シューズ ビンディングシューズ 自転車 SHIMANO グラベルシューズ MTBシューズ SPDペダル対応』はセカイモンで640511から出品され、282の入札を集めて02月20日 22時 22分に、17196円で落札されました。即決価格は17196円でした。決済方法はに対応。三重県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シマノ RX6 SH-RX600 SPD シューズ ビンディングシューズ 自転車 SHIMANO グラベルシューズ MTBシューズ SPDペダル対応
仕様 | |
特徴 | 剛性と歩行性能を最適なバランスで両立させたグラベルシューズ。 ●カーボン強化ソールが、長時間のペダリングにも耐えるレースレベルの剛性を発揮。 ●TPUラグを採用したワイドアウトソールパターンが、ライド中および歩行時の快適性とパフォーマンスを最適化。 ●グラベルレースからインスパイアされた軽量アウトソール。 ●サラウンドラップアッパー構造で、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。 ●BOA L6Kダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。 ●SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。 |
モデル番号 | SH-RX600 |
セグメント/カテゴリー | オフロード/グラベル/アドベンチャー |
製品名 | RX6 |
クリートタイプ | SPD |
ラストタイプ | シマノ ダイナラスト |
剛性指数 | 8 |
最適なペダル | PD-M8100, PD-ES600 |
クロージャー | BOA (L6) 1個、シングルストラップ |
アッパー素材 | 合成皮革 |
アウトソール素材 | カーボンファイバー強化ナイロン+TPU |
標準インソール | カップインソール |
実際の重量(サイズ:42) | 274 g |
カラー/サイズ(品番)JAN | グリーン 38.0(23.8cm) / ESHRX600MCE01S38000 / 4550170564773 39.0(24.5cm) / ESHRX600MCE01S39000 / 4550170560560 40.0(25.2cm) / ESHRX600MCE01S40000 / 4550170546885 41.0(25.8cm) / ESHRX600MCE01S41000 / 4550170561345 42.0(26.5cm) / ESHRX600MCE01S42000 / 4550170570255 43.0(27.2cm) / ESHRX600MCE01S43000 / 4550170568870 44.0(27.8cm) / ESHRX600MCE01S44000 / 4550170561666 45.0(28.5cm) / ESHRX600MCE01S45000 / 4550170613495 46.0(29.2cm) / ESHRX600MCE01S46000 / 4550170636180 47.0(29.8cm) / ESHRX600MCE01S47000 / 4550170616021 48.0(30.5cm) / ESHRX600MCE01S48000 / 4550170625856 ブラック 38.0(23.8cm) / ESHRX600MCL01S38000 / 4550170625047 39.0(24.5cm) / ESHRX600MCL01S39000 / 4550170638450 40.0(25.2cm) / ESHRX600MCL01S40000 / 4550170613181 41.0(25.8cm) / ESHRX600MCL01S41000 / 4550170617363 42.0(26.5cm) / ESHRX600MCL01S42000 / 4550170625429 43.0(27.2cm) / ESHRX600MCL01S43000 / 4550170622596 44.0(27.8cm) / ESHRX600MCL01S44000 / 4550170638580 45.0(28.5cm) / ESHRX600MCL01S45000 / 4550170621346 46.0(29.2cm) / ESHRX600MCL01S46000 / 4550170613976 47.0(29.8cm) / ESHRX600MCL01S47000 / 4550170636401 48.0(30.5cm) / ESHRX600MCL01S48000 / 4550170627003 |
シマノ RX6 SH-RX600 SPD シューズ ビンディングシューズ 自転車 SHIMANO グラベルシューズ MTBシューズ SPDペダル対応
仕様 | |
特徴 | 剛性と歩行性能を最適なバランスで両立させたグラベルシューズ。 ●カーボン強化ソールが、長時間のペダリングにも耐えるレースレベルの剛性を発揮。 ●TPUラグを採用したワイドアウトソールパターンが、ライド中および歩行時の快適性とパフォーマンスを最適化。 ●グラベルレースからインスパイアされた軽量アウトソール。 ●サラウンドラップアッパー構造で、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。 ●BOA L6Kダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。 ●SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。 |
モデル番号 | SH-RX600 |
セグメント/カテゴリー | オフロード/グラベル/アドベンチャー |
製品名 | RX6 |
クリートタイプ | SPD |
ラストタイプ | シマノ ダイナラスト |
剛性指数 | 8 |
最適なペダル | PD-M8100, PD-ES600 |
クロージャー | BOA (L6) 1個、シングルストラップ |
アッパー素材 | 合成皮革 |
アウトソール素材 | カーボンファイバー強化ナイロン+TPU |
標準インソール | カップインソール |
実際の重量(サイズ:42) | 274 g |
カラー/サイズ(品番)JAN | グリーン 38.0(23.8cm) / ESHRX600MCE01S38000 / 4550170564773 39.0(24.5cm) / ESHRX600MCE01S39000 / 4550170560560 40.0(25.2cm) / ESHRX600MCE01S40000 / 4550170546885 41.0(25.8cm) / ESHRX600MCE01S41000 / 4550170561345 42.0(26.5cm) / ESHRX600MCE01S42000 / 4550170570255 43.0(27.2cm) / ESHRX600MCE01S43000 / 4550170568870 44.0(27.8cm) / ESHRX600MCE01S44000 / 4550170561666 45.0(28.5cm) / ESHRX600MCE01S45000 / 4550170613495 46.0(29.2cm) / ESHRX600MCE01S46000 / 4550170636180 47.0(29.8cm) / ESHRX600MCE01S47000 / 4550170616021 48.0(30.5cm) / ESHRX600MCE01S48000 / 4550170625856 ブラック 38.0(23.8cm) / ESHRX600MCL01S38000 / 4550170625047 39.0(24.5cm) / ESHRX600MCL01S39000 / 4550170638450 40.0(25.2cm) / ESHRX600MCL01S40000 / 4550170613181 41.0(25.8cm) / ESHRX600MCL01S41000 / 4550170617363 42.0(26.5cm) / ESHRX600MCL01S42000 / 4550170625429 43.0(27.2cm) / ESHRX600MCL01S43000 / 4550170622596 44.0(27.8cm) / ESHRX600MCL01S44000 / 4550170638580 45.0(28.5cm) / ESHRX600MCL01S45000 / 4550170621346 46.0(29.2cm) / ESHRX600MCL01S46000 / 4550170613976 47.0(29.8cm) / ESHRX600MCL01S47000 / 4550170636401 48.0(30.5cm) / ESHRX600MCL01S48000 / 4550170627003 |
【SALE】ノースウェーブ ORIGIN PLUS 2 グリーンフォレスト シューズ
¥ 15381
SIDI(シディ) PRIMA ANTHRACITE BLACK サイクル ビンディング シューズ
¥ 16979
Shimano (シマノ) RX6 (SH-RX600) SPD グラベルシューズ ブラック
¥ 16975
ダイワ プロバイザーシューズ PV-2551CD (フェルトスパイク) ブラック 26.0cm / 磯靴 daiwa 釣具
¥ 18724
【マスタックアパレルSALE対象】ダイワ フットウェア プロバイザーシューズ PV-2151CD 27.0cm ブラック
¥ 18625
【在庫処分】【送料無料】SHIMANO シマノ RC7 ロードシューズ 42
¥ 18700
SIDI(シディ) FAST ブラック/ブラック サイクル ビンディング シューズ
¥ 21038
fizik 『TPR4OCMI11010415』TPR4OCMI11010415 R4 TEMPO OVERCURVE シューズ BK/BK 41.5 26.7cm 1002500011
¥ 22066
FIZIK フィジーク R5 TEMPO POWERSTRAP ブラック/ブラック R5 テンポ パワーストラップ ブラック/ブラック
¥ 15172
フィジーク R4 TEMPO OVERCURVE ワイド BOA ブラック/ブラック シューズ
¥ 21803
NORTHWAVE/ノースウェーブ CORE PLUS 2 BLACK/SILVER コアプラス 2 ブラック/シルバー ビンディングシューズ
¥ 14646
SHIMANO シマノ EX5 マウンテンツーリング シューズ
¥ 14623
DMT GK1 (ディーエムティー GK1 ) グラベルシューズ
¥ 19805
フィジーク R5 POWERSTRAP (R5パワーストラップ)ブラック/ブラック SPD-SLビンディングシューズ fizi:k 送料無料
¥ 15229
クランクブラザーズ スタンプ レース ネイビー/シルバー ガムアウトソール シューズ
¥ 17298
【中古】【輸入品・未使用】Dexter Womens Raquel V Bowling shoes-ホワイト/ブルー 9 1/2
¥ 23803
クランクブラザーズ スタンプ レース ホワイト/ホワイト ガムアウトソール シグネチャーエディション シューズ
¥ 17298
シマノ ESHTR501MCW01S46000 TR5 ホワイト 46.0(29.2cm) ESHTR501MCW01S46000
¥ 16932
【中古】【輸入品・未使用】Dexter Jack II ボーリングシューズ ブラック/ホワイト サイズ11.5
¥ 24209
パトリック ポリドール ブラック SPDシューズ
¥ 18700
クランクブラザーズ スタンプ レース ブラック/レッド ブラックアウトソール シューズ
¥ 17298
(取寄) アウトドア リサーチ メンズ フリーホイール ライド ショート - メンズ Outdoor Research men Freewheel Ride Short - Men's Grove
¥ 25466
(取寄) トロイリーデザインズ メンズ ラッカス ショート - メンズ Troy Lee Designs men Ruckus Short - Men's Dark Slate Blue
¥ 15606
GLERC MAGGIE 子供用自転車 女の子用 キッズバイク 幼児乗り練習 花柄 かご付き 補助輪付き こども三輪 ぬいぐるみ座席付き Vブレーキ 6~12歳 白 ピンク&ホワイト
¥ 21945
【1/1は「3倍!」エントリーでポイントUP】PRAXIS M30 386EVO (セラミック)
¥ 21505
DMR ディーエムアール VAULT MIDI PEDAL ペダル レッド
¥ 16830
ΨΨ【中古】DAIWA ダイワ 渓流竿 NOBORI FlameHawk 袋付 P3 83-90MY Bランク
¥ 21606
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!